Find the right fit.
Search Applied Concepts parts by part number or narrow the catalog to your operating requirements. Explore highlighted parts →
Select up to 4 products to compare.
| Compare | Part / platform | Input | Power | Output current | Mode | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-1719AC-1719 · LED Driver | 10.8–13.2 Vdc (typ. 12 Vdc) | ≤ 3.5 W; 2.25 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 23.75–26.25 mAdc (typ. 25 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | NVIS / Day | PDF ↗ | |
| ACA-3007ACA-3007 · LED Driver | 0–0 Vdc (typ. 0 Vdc) | 0 W; ≤ 0 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACA-3223ACA-3223 · LED Driver | 10.5–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 0 W; ≤ 0.66 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | NVIS / Day | PDF ↗ | |
| ACA-AB001-2474ACA-AB001-2474 · LED Driver | 0–0 Vdc (typ. 0 Vdc) | 0 W; ≤ 0 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-1719ACI-1719 · LED Driver | 10.8–13.2 Vdc (typ. 12 Vdc) | ≤ 3.5 W; 2.25 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 23.75–26.25 mAdc (typ. 25 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | NVIS / Day | PDF ↗ | |
| ACI-1818AACI-1818A · LED Driver | 8–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | ≤ 19 W; 15 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 119–131 mAdc (typ. 125 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | NVIS / Day | PDF ↗ | |
| ACI-1865ACI-1865 · LED Driver | 8–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 14.4 W; ≤ 18.5 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 120 mAdc typ.; NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | NVIS / Day | PDF ↗ | |
| ACI-1903ACI-1903 · LED Driver | 8–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 14.4 W; ≤ 18.5 W | 57–63 mAdc (typ. 60 mAdc); 76–84 mAdc (typ. 80 mAdc); 95–105 mAdc (typ. 100 mAdc); 114–126 mAdc (typ. 120 mAdc); Day: 57–63 mAdc (typ. 120 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2022BACI-2022B · LED Driver | 10–17 Vdc (typ. 12 Vdc) | 9 W; ≤ 11.5 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 23.7–26.3 mAdc (typ. 25 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2084ACI-2084 · LED Driver | 8–17 Vdc (typ. 12 Vdc) | 9 W; ≤ 11.5 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 23.7–26.3 mAdc (typ. 25 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2146DACI-2146D · LED Driver | 9–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 15.2 W; ≤ 20 W | Day: 152–168 mAdc (typ. 160 mAdc); NVIS: 23–27 mAdc (typ. 25 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2171ACI-2171 · LED Driver | 10–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 14.4 W; ≤ 18.9 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 57–63 mAdc (typ. 60 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2172ACI-2172 · LED Driver | 10–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 14.4 W; ≤ 18.9 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 57–63 mAdc (typ. 60 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2173ACI-2173 · LED Driver | 9–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 15 W; ≤ 20 W | Day: 118–132 mAdc (typ. 125 mAdc); NVIS: 47–53 mAdc (typ. 50 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2187AACI-2187A · LED Driver | 19.2–28.8 Vdc (typ. 24 Vdc) | 28.8 W; ≤ 37.8 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 114–126 mAdc (typ. 120 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2200ACI-2200 · LED Driver | 8–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 10.5 W; ≤ 14 W | 65–75 mAdc (typ. 70 mAdc); 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2213ACI-2213 · LED Driver | 8–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 5.6 W; ≤ 8.3 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 18–28 mAdc (typ. 23 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2220ACI-2220 · LED Driver | 10–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 26.4 W; ≤ 34.6 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 104–116 mAdc (typ. 110 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2276ACI-2276 · LED Driver | 10–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 21.6 W; ≤ 28.4 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 85–95 mAdc (typ. 90 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ | |
| ACI-2286ACI-2286 · LED Driver | 10–18 Vdc (typ. 12 Vdc) | 16 W; ≤ 21 W | 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc); Day: 76–84 mAdc (typ. 80 mAdc); NVIS: 0–0 mAdc (typ. 0 mAdc) | Day / NVIS | PDF ↗ |
Values depend on the published operating conditions. Open a product or source datasheet for details.
